欢迎光临永利体育平台官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
永利体育
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-450HS
所属分类
新产品
【机械特点】:
01:
高速主要体现在 射胶时,高速、高压进行注射。
02:
采用压力储能器,最大射速可达350mm/sec。
03:
快速射出,成型精密,生产周期短。
04:
适合肉厚0.2mm以下超薄成型品的最佳最稳定的选择。
05:
采用优质油压零件及电控,反应快、精度高,稳定耐用。
06:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
07:
08:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
机型 | 单位 | 单缸射出 | ||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | C | |||
Ф18 | Ф20 | Ф30 | ||||
理论注射量 | cm3 | 25.4 | 31.4 | 110 | ||
注塑质量 | g(oz) | 24(0.85) | 29.6(1.05) | 90(3.2) | ||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 229.7(2343) | 164.4(1677) | 162(1661) | ||
射出速率 | 高速 | cm3/s | 133 | 185.7 | 200 | |
射出速度 | 高速 | mm/s | 250-280 | |||
螺杆行程 | mm | 120 | ||||
螺杆转速 | r.p.m | 0-300 | ||||
温度控制段数 | 3+1 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 180/240 | ||||
最大开距 | mm | 380/440 | ||||
柱间距 | mm | 470*280 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 425*425 | ||||
滑板尺寸 | mm | 450*450 | ||||
成品顶出距离 | mm | 85 | ||||
顶出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | ||||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
电机功率 | 高速 | KW(HP) | 22(30) | |||
电热功率 | KW | 3.6 |
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 永利体育官方网站 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山